Услуги и цены *
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена руб. |
Кровельные работы | |||
1 | Монтаж стропильной системы | м2 | 350-450 |
2 | Монтаж паро-гидро-ветроизоляции | м2 | 50-70 |
3 | Монтаж теплоизоляции | м2/сл | 50-70 |
4 | Монтаж обрешетки | м2 | 100-150 |
5 | Монтаж сплошного основания из ОСП/фанеры | м2 | 100-150 |
6 | Монтаж контр. бруска(вент зазор) | м2 | 70-100 |
7 | Монтаж гибкой черепицы | м2 | 350-500 |
8 | Монтаж металлочерепицы (профлист, ондулин, шифер) | м2 | 250-350 |
9 | Монтаж композитной черепицы | м2 | 500-600 |
10 | Монтаж цементно-песчаной черепицы | м2 | 500-600 |
11 | Монтаж фальцевой кровли | м2 | 700-1000 |
12 | Монтаж подшивки карнизов | мп | 400-600 |
13 | Монтаж водосточной системы | мп | 300-400 |
Фасадные работы | |||
1 | Монтаж штукатурного фасада без утепления | м2 | 1200 |
2 | Монтаж штукатурного фасада с утеплением | м2 | 1450 |
*Стоимость работ зависит от сложности объекта, его удаленности и времени года
**Детальный расчет можно получить после выезда специалиста